Цены на сантехнические работы в Челябинске
Ориентировочный прайс. Точная стоимость зависит от состояния сантехники, доступа и объёма работ.
Инженерная сантехника
| Установка счетчика воды | от 1 500 ₽ |
| Установка шарового крана | от 1 200 ₽ |
| Установка тройника | от 1 000 ₽ |
| Установка фильтра грубой очистки | от 1 300 ₽ |
| Установка фильтра тонкой очистки | от 2 200 ₽ |
Смесители
| Демонтаж смесителя | от 1 300 ₽ |
| Установка смесителя | от 1 500 ₽ |
| Установка импортного смесителя | от 2 000 ₽ |
Унитаз
| Демонтаж унитаза | от 1 500 ₽ |
| Установка унитаза | от 2 500 ₽ |
| Замена гофры | от 1 800 ₽ |
| Установка сливной арматуры | от 1 600 ₽ |
Ванна и душевая
| Установка ванны | от 2 500 ₽ |
| Герметизация ванны | от 1 100 ₽ / пог.м |
| Установка душевой кабины | от 3 500 ₽ |
| Герметизация душевой кабины | от 1 100 ₽ / пог.м |
Трубопроводы
| Разводка канализации ПВХ | от 300 ₽ / пог.м |
| Разводка труб ПП | от 800 ₽ / пог.м |
| Сварка труб ПП | от 600 ₽ / соединение |
| Установка водорозетки | от 900 ₽ |
Бытовая техника
| Подключение стиральной машины | от 1 600 ₽ |
| Подключение посудомоечной машины | от 1 600 ₽ |
Прочие услуги
| Устранение засора | от 5 000 ₽ |
| Сложный доступ / сложный демонтаж | от 1 800 ₽ |
| Доставка материала по городу | от 600 ₽ |
| Нормочас сложных работ | от 2 700 ₽ |
Перед началом работы я называю стоимость и согласовываю её с вами. Для пенсионеров действует скидка.